![]() |
|
![]() |
|
![]() |
최근 한달간 킴스탁 추천 실적입니다 ( 매일00시07분에 업데이트 ) |
| 종목명 | 추천일 | 추천전일종가 | 최고가도달일 | 도달일종가 | 최고가도달기간 | 상한가출현횟수 | 수익률 | 추천분야 |
| 신일산업 (002700) | 2012-01-30 | 512 | 2012-02-21 | 2,210 | 22일 | 11회 | 331.64% | 단기간급변동 | |||
| 대주산업 (003310) | 2012-01-24 | 561 | 2012-02-22 | 1,820 | 29일 | 10회 | 224.42% | 단기간급변동 | |||
| 티이씨앤코 (008900) | 2012-02-01 | 100 | 2012-02-21 | 300 | 20일 | 8회 | 200.00% | 단기간급변동 | |||
| 서희건설 (035890) | 2012-01-31 | 850 | 2012-02-14 | 2,440 | 14일 | 8회 | 187.06% | 2일연속신호 | |||
| 위노바 (039790) | 2012-01-31 | 2,300 | 2012-02-14 | 6,030 | 14일 | 8회 | 162.17% | 단기간급변동 | |||
| 세우글로벌 (013000) | 2012-01-24 | 918 | 2012-02-22 | 2,350 | 29일 | 8회 | 155.99% | 단기간급변동 | |||
| 아남전자 (008700) | 2012-01-26 | 535 | 2012-02-22 | 1,190 | 27일 | 6회 | 122.43% | 단기간급변동 | |||
| 우리들생명과학 (118000) | 2012-02-06 | 1,820 | 2012-02-20 | 4,005 | 14일 | 5회 | 120.05% | 단기간급변동 | |||
| 푸드웰 (005670) | 2012-02-05 | 3,295 | 2012-02-22 | 6,640 | 17일 | 4회 | 101.52% | 2일연속신호 | |||
| 동방선기 (099410) | 2012-02-16 | 2,175 | 2012-02-22 | 4,370 | 6일 | 4회 | 100.92% | 2일연속신호 | |||
| 조광페인트 (004910) | 2012-01-28 | 7,000 | 2012-02-20 | 13,300 | 23일 | 7회 | 90.00% | 단기간급변동 | |||
| 에듀박스 (035290) | 2012-01-26 | 640 | 2012-02-20 | 1,180 | 25일 | 6회 | 84.38% | 단기간급변동 | |||
| 우원개발 (046940) | 2012-02-14 | 985 | 2012-02-22 | 1,810 | 8일 | 3회 | 83.76% | 오늘의추천종목 | |||
| 신원종합개발 (017000) | 2012-02-05 | 153 | 2012-02-21 | 281 | 16일 | 4회 | 83.66% | 오늘의추천종목 | |||
| 신성통상 (005390) | 2012-02-01 | 1,020 | 2012-02-21 | 1,835 | 20일 | 4회 | 79.90% | 단기간급변동 | |||
| 프럼파스트 (035200) | 2012-02-02 | 4,105 | 2012-02-09 | 7,340 | 7일 | 3회 | 78.81% | 단기간급변동 | |||
| 웅진에너지 (103130) | 2012-01-27 | 5,140 | 2012-02-14 | 9,180 | 18일 | 1회 | 78.60% | 단기간급변동 | |||
| 대한제강 (084010) | 2012-02-01 | 8,740 | 2012-02-22 | 15,600 | 21일 | 6회 | 78.49% | 단기간급변동 | |||
| 영보화학 (014440) | 2012-01-25 | 3,335 | 2012-02-22 | 5,810 | 28일 | 4회 | 74.21% | 2일연속신호 | |||
| 엠텍비젼 (074000) | 2012-02-02 | 1,150 | 2012-02-16 | 2,000 | 14일 | 3회 | 73.91% | 단기간급변동 | |||
| MH에탄올 (023150) | 2012-02-01 | 3,045 | 2012-02-21 | 5,290 | 20일 | 4회 | 73.73% | 2일연속신호 | |||
| 우리조명지주 (037400) | 2012-01-25 | 3,250 | 2012-02-22 | 5,640 | 28일 | 5회 | 73.54% | 2일연속신호 | |||
| 현대시멘트 (006390) | 2012-01-26 | 6,040 | 2012-02-20 | 10,300 | 25일 | 3회 | 70.53% | 오늘의추천종목 |
![]() ![]() |
킴스탁소개 |
이용약관 |
개인정보취금방침 |
광고제휴문의
킴스탁에서 제공하는 모든 분석자료는 투자판단에 단순 참고자료이며 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.
소울소프트 | 부산광역시 부산진구 부전동 474번지 80호 709호
| 대표 김종성
| 고객센터 070-8822-7431 (오전10시~오후5시)
따라서 분석정보 이용에 따른 모든 책임은 이용자 또는 열람자에게 있습니다. 이용자는 본 정보를 무단복제,재활용또는 전제를할 수 없습니다. 사업자등록번호 605-23-94729 | 통신판매신고번호 제2010-부산진-0281호 Copyright ⓒ E-Mail : soulsoftteam@gmail.com All rights reserved. |